2024年财政补助村级组织运转保障经费分配情况公示
根据2024年年初预算安排和浏组通〔2018〕17号文件精神,现将2024年财政补助村级组织运转保障经费分配情况公示如下,请予监督。如有异议,请在七个工作日内向浏阳市乡镇财政事务中心提出意见。(地址:行政中心附四栋6206室,电话:83601678)
2024年财政补助村级组织运转保障经费分配表
单位:万元
| 单位代码 | 单位名称 | 金额 | 备注 |
| 701 | 淮川街道 | 486.00 | |
| 702 | 集里街道 | 722.28 | |
| 703 | 关口街道 | 558.08 | |
| 704 | 荷花街道 | 566.66 | |
| 705 | 枨冲镇 | 407.30 | |
| 706 | 葛家镇 | 218.29 | |
| 707 | 古港镇 | 697.89 | |
| 708 | 高坪镇 | 508.56 | |
| 709 | 永和镇 | 515.41 | |
| 710 | 沿溪镇 | 309.33 | |
| 711 | 官渡镇 | 306.58 | |
| 712 | 达浒镇 | 309.53 | |
| 713 | 大围山镇 | 506.48 | |
| 714 | 张坊镇 | 402.01 | |
| 715 | 小河乡 | 211.97 | |
| 716 | 大瑶镇 | 701.51 | |
| 717 | 金刚镇 | 463.00 | |
| 718 | 澄潭江镇 | 542.89 | |
| 719 | 文家市镇 | 454.38 | |
| 720 | 中和镇 | 299.60 | |
| 721 | 镇头镇 | 492.71 | |
| 722 | 普迹镇 | 398.75 | |
| 723 | 官桥镇 | 296.20 | |
| 724 | 柏加镇 | 218.59 | |
| 725 | 永安镇 | 543.20 | |
| 726 | 北盛镇 | 525.74 | |
| 727 | 洞阳镇 | 468.95 | |
| 728 | 蕉溪镇 | 267.17 | |
| 729 | 沙市镇 | 658.69 | |
| 730 | 淳口镇 | 657.68 | |
| 731 | 社港镇 | 512.04 | |
| 732 | 龙伏镇 | 440.53 | |
| 合计 | 14668 | ||
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号