2023年财政补助村级组织运转保障经费分配情况公示
根据2023年年初预算和浏组通〔2018〕17号文件精神,现将2023年村级组织运转保障经费市级补助公示如下,请予监督。如有异议,请在七个工作日内向浏阳市乡镇财政事务中心提出意见。(地址:行政中心附四栋6206室,电话:83601678)
2023年村级组织运转保障经费市级补助分配表
单位:万元
| 单位代码 | 单位名称 | 金额 | 备注 |
| 701 | 淮川街道 | 468 | |
| 702 | 集里街道 | 692.96 | |
| 703 | 关口街道 | 534.19 | |
| 704 | 荷花街道 | 542.42 | |
| 705 | 枨冲镇 | 387.82 | |
| 706 | 葛家镇 | 208.94 | |
| 707 | 古港镇 | 667.22 | |
| 708 | 高坪镇 | 486.44 | |
| 709 | 永和镇 | 493.14 | |
| 710 | 沿溪镇 | 295.08 | |
| 711 | 官渡镇 | 292.58 | |
| 712 | 达浒镇 | 295.21 | |
| 713 | 大围山镇 | 484.63 | |
| 714 | 张坊镇 | 383.08 | |
| 715 | 小河乡 | 203.06 | |
| 716 | 大瑶镇 | 667.28 | |
| 717 | 金刚镇 | 440.13 | |
| 718 | 澄潭江镇 | 518.07 | |
| 719 | 文家市镇 | 434.22 | |
| 720 | 中和镇 | 286.67 | |
| 721 | 镇头镇 | 469.81 | |
| 722 | 普迹镇 | 380.91 | |
| 723 | 官桥镇 | 283.56 | |
| 724 | 柏加镇 | 208.59 | |
| 725 | 永安镇 | 517.16 | |
| 726 | 北盛镇 | 502 | |
| 727 | 洞阳镇 | 396.26 | |
| 728 | 蕉溪镇 | 254.65 | |
| 729 | 沙市镇 | 628.3 | |
| 730 | 淳口镇 | 628.04 | |
| 731 | 社港镇 | 490.92 | |
| 732 | 龙伏镇 | 420.66 | |
| 合计 | 13962 | ||
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号